Page 80 - 30072025
        P. 80
     תעריפי בריאות  -התייקרות ומגמות
       טבלת השוואה פיצוי סרטן מגיל  30ועד תום תקופה סכום ביטוח  ₪ 100,000ללא הנחות  -אישה מעשנת
הכשרה  איילון  מנורה  הראל                                                                   הפניקס  מגדל  כלל   57
                                                                                                                 58
    0  243      169    233                                                                     431    197   174  59
    0  258      183    233                                                                     468   207    174  60
    0   272     199    233                                                                     506    217   174  61
    0  285      216    347                                                                     546   244    174  62
    0  295      226    347                                                                     588   254   294   63
    0  303      236    347                                                                     632   264   294   64
    0  308      240    347                                                                     678    272  294   65
    0   314     243    347                                                                     726   280   294   66
    0  320      246   466                                                                      777   283   294   67
    0   327     247   466                                                                      829   283   372   68
    0   337     249   466                                                                      883   283   403   69
    0  349      251   466                                                                      938   283   438   70
    0  364      255   466                                                                      996   283   481   71
    0   191     260   466                                                                      527   283   253   72
    0  202      268   466                                                                      580   283   289   73
    0   214     277   466                                                                      638   283   349   74
    0  228      285   466                                                                      702   283   500   75
    0  243      293   466                                                                      772   283   500   76
    0                                                                                                      *500  77
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  78
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  79
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  80
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  81
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  82
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  83
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500  84
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500
    0    0        0     0                                                                        0     0   *500
         0        0     0                                                                        0     0
                                                                                                           * כלל עד גיל  85ועל כן מציגה פרמיה עודפת של כ₪ 52,200-
ט.ל.ח-בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים ,יגברו הוראות הפוליסה  80                  לחזרה לתוכן עניינים  -לחצו כאן
     	
