Page 62 - 30072025
P. 62

‫תעריפי בריאות ‪ -‬התייקרות ומגמות‬

          ‫טבלת השוואה מחלות קשות מורחב מגיל ‪ 30‬ועד תום תקופה סכום ביטוח ‪ ₪ 100,000‬ללא הנחות ‪ -‬זכר לא מעשן‬

 ‫הכשרה‬      ‫איילון‬    ‫מנורה‬      ‫הראל‬                                                         ‫הפניקס‬     ‫מגדל‬        ‫כלל‬   ‫פרמיה חודשית ראשונה‬
   ‫‪₪19‬‬       ‫‪₪19‬‬        ‫‪₪18‬‬      ‫‪₪24‬‬                                                             ‫‪₪21‬‬      ‫‪₪24‬‬        ‫‪₪15‬‬            ‫פרמיה מצטברת‬
          ‫‪₪164,166‬‬  ‫‪₪180,030‬‬  ‫‪₪142,684‬‬                                                                 ‫‪₪145,102‬‬  ‫‪₪159,059‬‬
‫‪₪195,101‬‬                                                                                     ‫‪₪135,897‬‬

                                                                       ‫פרמיה חודשית בש"ח‬                                   ‫גיל‬

‫‪19 19 18 24 21 24 15‬‬                                                                                                       ‫‪30‬‬
‫‪19 20 18 24 21 24 20‬‬                                                                                                       ‫‪31‬‬
‫‪19 21 20 24 21 24 20‬‬                                                                                                       ‫‪32‬‬
‫‪19 23 22 24 21 24 20‬‬                                                                                                       ‫‪33‬‬
‫‪19 26 24 24 21 24 20‬‬                                                                                                       ‫‪34‬‬
‫‪31 29 27 34 35 36 20‬‬                                                                                                       ‫‪35‬‬
‫‪31 32 30 34 35 36 31‬‬                                                                                                       ‫‪36‬‬
‫‪31 37 32 34 35 36 31‬‬                                                                                                       ‫‪37‬‬
‫‪31 43 40 34 35 36 31‬‬                                                                                                       ‫‪38‬‬
‫‪31 49 48 34 35 36 31‬‬                                                                                                       ‫‪39‬‬
‫‪65 55 56 60 59 59 31‬‬                                                                                                       ‫‪40‬‬
‫‪65 66 64 60 59 59 55‬‬                                                                                                       ‫‪41‬‬
‫‪65 77 73 60 59 59 55‬‬                                                                                                       ‫‪42‬‬
‫‪65 90 82 60 59 59 55‬‬                                                                                                       ‫‪43‬‬
‫‪65 103 91 60 59 59 55‬‬                                                                                                      ‫‪44‬‬
‫‪110 117 101 109 105 104 55‬‬                                                                                                 ‫‪45‬‬
‫‪110 128 112 109 105 104 109‬‬                                                                                                ‫‪46‬‬
‫‪110 136 124 109 105 104 109‬‬                                                                                                ‫‪47‬‬
‫‪110 143 136 109 105 104 109‬‬                                                                                                ‫‪48‬‬
‫‪110 150 151 109 105 104 109‬‬                                                                                                ‫‪49‬‬
‫‪162 151 167 188 187 185 109‬‬                                                                                                ‫‪50‬‬
‫‪162 162 185 188 187 185 175‬‬                                                                                                ‫‪51‬‬
‫‪162 178 206 188 187 185 175‬‬                                                                                                ‫‪52‬‬
‫‪162 204 229 188 187 185 175‬‬                                                                                                ‫‪53‬‬
‫‪162 237 254 188 187 185 175‬‬                                                                                                ‫‪54‬‬
‫‪321 274 283 306 287 288 175‬‬                                                                                                ‫‪55‬‬
‫‪321 316 313 306 287 288 280‬‬                                                                                                ‫‪56‬‬

‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪-‬בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים‪ ,‬יגברו הוראות הפוליסה‬  ‫‪62‬‬                            ‫לחזרה לתוכן עניינים ‪ -‬לחצו כאן‬
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67