Page 66 - 30072025
P. 66

‫תעריפי בריאות ‪ -‬התייקרות ומגמות‬

          ‫טבלת השוואה מחלות קשות מורחב מגיל ‪ 30‬ועד תום תקופה סכום ביטוח ‪ ₪ 100,000‬ללא הנחות ‪ -‬זכר מעשן‬

  ‫הכשרה‬      ‫איילון‬     ‫מנורה‬     ‫הראל‬                                                        ‫הפניקס‬      ‫מגדל‬       ‫כלל‬   ‫פרמיה חודשית ראשונה‬
    ‫‪₪28‬‬      ‫‪₪28‬‬         ‫‪₪24‬‬       ‫‪₪32‬‬                                                           ‫‪₪29‬‬      ‫‪₪33‬‬        ‫‪₪17‬‬            ‫פרמיה מצטברת‬
          ‫‪₪314,366‬‬   ‫‪₪283,336‬‬  ‫‪₪259,255‬‬                                                                ‫‪₪230,897‬‬  ‫‪₪250,005‬‬
‫‪₪366,835‬‬                                                                                     ‫‪₪244,255‬‬

                                                                       ‫פרמיה חודשית בש"ח‬                                   ‫גיל‬

 ‫‪28 28 24 32 29 33 17‬‬                                                                                                      ‫‪30‬‬
 ‫‪28 30 26 32 29 33 25‬‬                                                                                                      ‫‪31‬‬
 ‫‪28 32 28 32 29 33 25‬‬                                                                                                      ‫‪32‬‬
 ‫‪28 36 32 32 29 33 25‬‬                                                                                                      ‫‪33‬‬
 ‫‪28 40 36 32 29 33 25‬‬                                                                                                      ‫‪34‬‬
 ‫‪51 46 41 51 52 54 25‬‬                                                                                                      ‫‪35‬‬
 ‫‪51 52 48 51 52 54 46‬‬                                                                                                      ‫‪36‬‬
 ‫‪51 62 55 51 52 54 46‬‬                                                                                                      ‫‪37‬‬
 ‫‪51 73 70 51 52 54 46‬‬                                                                                                      ‫‪38‬‬
 ‫‪51 86 85 51 52 54 46‬‬                                                                                                      ‫‪39‬‬
‫‪115 100 100 100 97 98 46‬‬                                                                                                   ‫‪40‬‬
‫‪115 119 116 100 97 98 86‬‬                                                                                                   ‫‪41‬‬
‫‪115 140 132 100 97 98 86‬‬                                                                                                   ‫‪42‬‬
‫‪115 163 148 100 97 98 86‬‬                                                                                                   ‫‪43‬‬
‫‪115 189 166 100 97 98 86‬‬                                                                                                   ‫‪44‬‬
‫‪201 216 184 193 178 163 86‬‬                                                                                                 ‫‪45‬‬
‫‪201 238 203 193 178 163 157‬‬                                                                                                ‫‪46‬‬
‫‪201 254 223 193 178 163 157‬‬                                                                                                ‫‪47‬‬
‫‪201 268 245 193 178 163 157‬‬                                                                                                ‫‪48‬‬
‫‪201 281 269 193 178 163 157‬‬                                                                                                ‫‪49‬‬
‫‪330 317 296 310 303 305 157‬‬                                                                                                ‫‪50‬‬
‫‪330 338 325 310 303 305 256‬‬                                                                                                ‫‪51‬‬
‫‪330 370 357 310 303 305 256‬‬                                                                                                ‫‪52‬‬
‫‪330 422 393 310 303 305 256‬‬                                                                                                ‫‪53‬‬
‫‪330 487 433 310 303 305 256‬‬                                                                                                ‫‪54‬‬
‫‪636 560 477 489 479 478 256‬‬                                                                                                ‫‪55‬‬
‫‪636 642 522 489 479 478 482‬‬                                                                                                ‫‪56‬‬

‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪-‬בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים‪ ,‬יגברו הוראות הפוליסה‬  ‫‪66‬‬                            ‫לחזרה לתוכן עניינים ‪ -‬לחצו כאן‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71