Page 68 - 30072025
P. 68

‫תעריפי בריאות ‪ -‬התייקרות ומגמות‬

          ‫טבלת השוואה מחלות קשות מורחב מגיל ‪ 30‬ועד תום תקופה סכום ביטוח ‪ ₪ 100,000‬ללא הנחות ‪ -‬נקבה מעשנת‬

 ‫הכשרה‬       ‫איילון‬    ‫מנורה‬     ‫הראל‬                                                         ‫הפניקס‬      ‫מגדל‬       ‫כלל‬   ‫פרמיה חודשית ראשונה‬
   ‫‪₪49‬‬       ‫‪₪39‬‬        ‫‪₪32‬‬       ‫‪₪29‬‬                                                           ‫‪₪30‬‬       ‫‪₪40‬‬        ‫‪₪18‬‬            ‫פרמיה מצטברת‬
          ‫‪₪146,890‬‬   ‫‪₪170,458‬‬  ‫‪₪149,634‬‬                                                                ‫‪₪130,720‬‬  ‫‪₪156,426‬‬
‫‪₪184,792‬‬                                                                                     ‫‪₪146,333‬‬

                                                                       ‫פרמיה חודשית בש"ח‬                                   ‫גיל‬

‫‪49 39 32 29 30 40 18‬‬                                                                                                       ‫‪30‬‬
‫‪49 44 35 29 30 40 28‬‬                                                                                                       ‫‪31‬‬
‫‪49 49 39 29 30 40 28‬‬                                                                                                       ‫‪32‬‬
‫‪49 56 44 29 30 40 28‬‬                                                                                                       ‫‪33‬‬
‫‪49 63 50 29 30 40 28‬‬                                                                                                       ‫‪34‬‬
‫‪75 71 57 49 48 62 28‬‬                                                                                                       ‫‪35‬‬
‫‪75 78 64 49 48 62 43‬‬                                                                                                       ‫‪36‬‬
‫‪75 82 70 49 48 62 43‬‬                                                                                                       ‫‪37‬‬
‫‪75 84 73 49 48 62 43‬‬                                                                                                       ‫‪38‬‬
‫‪75 86 84 49 48 62 43‬‬                                                                                                       ‫‪39‬‬
‫‪102 90 95 77 86 86 43‬‬                                                                                                      ‫‪40‬‬
‫‪102 96 106 77 86 86 68‬‬                                                                                                     ‫‪41‬‬
‫‪102 105 118 77 86 86 68‬‬                                                                                                    ‫‪42‬‬
‫‪102 117 129 77 86 86 68‬‬                                                                                                    ‫‪43‬‬
‫‪102 130 142 77 86 86 68‬‬                                                                                                    ‫‪44‬‬
‫‪151 143 154 130 127 128 68‬‬                                                                                                 ‫‪45‬‬
‫‪151 155 167 130 127 128 128‬‬                                                                                                ‫‪46‬‬
‫‪151 165 181 130 127 128 128‬‬                                                                                                ‫‪47‬‬
‫‪151 172 194 130 127 128 128‬‬                                                                                                ‫‪48‬‬
‫‪151 180 208 130 127 128 128‬‬                                                                                                ‫‪49‬‬
‫‪232 207 223 209 210 184 128‬‬                                                                                                ‫‪50‬‬
‫‪232 222 238 209 210 184 197‬‬                                                                                                ‫‪51‬‬
‫‪232 238 253 209 210 184 197‬‬                                                                                                ‫‪52‬‬
‫‪232 259 269 209 210 184 197‬‬                                                                                                ‫‪53‬‬
‫‪232 281 286 209 210 184 197‬‬                                                                                                ‫‪54‬‬
‫‪337 305 303 343 321 267 197‬‬                                                                                                ‫‪55‬‬
‫‪337 327 322 343 321 267 288‬‬                                                                                                ‫‪56‬‬

‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪-‬בכל מקרה של סתירה בין הנאמר כאן ובין הנאמר בתנאי הפוליסה המלאים‪ ,‬יגברו הוראות הפוליסה‬  ‫‪68‬‬                            ‫לחזרה לתוכן עניינים ‪ -‬לחצו כאן‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73